Feinstaub-Messwerte Station Willich |
Feinstaub Monitor (PMS7003) der Wetterstation Willich | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAQI 60 min. Mittel | CAQI 24 Std. Mittel | CAQI Erklärung | FAQ's |
Luftqualitätsindex CAQI 60 Minuten Mittelwert gleitend | |||
---|---|---|---|
PM 10 60 min | PM 2,5 60 min | ||
sentiment_very_satisfied Belastung sehr niedrig Luftqualitätsindex CAQI 8 ❨7.21 μg/m³❩ |
sentiment_very_satisfied Belastung sehr niedrig Luftqualitätsindex CAQI 12 ❨6.78 μg/m³❩ |
Stundenmittelwerte PM10 und PM2,5 der letzten 24 Stunden | |||
---|---|---|---|
stündl. Mittelwerte 24 Std. | Messwerte letze 60 min. |
Tagesmittelwerte der letzen 31 Tage | 2021-04-14 21:52:59 |
Feinstaub Monitor Version 0.1beta Copyright © Michael Reuter |
---|
PMS 7003 Aktuelle Sensordaten / Rohdaten 2021-04-14 21:52:59 | |||
---|---|---|---|
Feinstaub PM 10 | Feinstaub PM 2,5 | Feinstaub PM 1,0 | Sensor Box Infos |
5.82 μg/m³ |
4.29 μg/m³ |
2.76 μg/m³ |
PMS 7003 Feinstaubsensor: optisches Messverfahren Messbereich: 0.3~1.0 + 1.0~2.5 + 2.5~10 in μg/m³ NodeMcu(Esp8266) WLAN Temp.- Feuchte Sensor DHT 22 |
Partikel Messwerte | Messwerte | ||
Anz. Partikel 0,3 μm | Anz. Partikel 2,5 μm | Dauer Messwerterfassung | ESP Betriebsspannung |
645.00 pro 100ml | 8.00 pro 100ml | 34.00 Sekunden | 2,79 Volt |
Anz. Partikel 0,5 μm | Anz. Partikel 5,0 μm | Wifi Signalstärke | Wifi Signalqualität |
197.00 pro 100ml | 4.00 pro 100ml | -61 dBm | 78 % |
Anz. Partikel 1,0μm | Anz. Partikel 10,0μm | Laser Temperatur | Laser Luftfeuchte |
53.00 pro 100ml | 0.00 pro 100ml | 10.70 °C | 92,6 % |
gleitende 60 Minuten und 24 Stunden Feinstaubmittelwerte | |||
PM 10 - 60min Mittel | PM 2,5 - 60min Mittel | PM 10 - 24h Mittel | PM 2,5 - 24h Mittel |
7.21 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
6.78 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
9.60 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
8.84 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
Min: 4.32 -- Max: 10.00 | Min: 4.09 -- Max: 9.88 | Min: 2.00 -- Max: 37.72 | Min: 2.00 -- Max: 29.50 |
Feinstaub Sensor-Infocenter Light Copyright © Michael Reuter -- Feinstaubdaten © www.neersen.de |
PM 10 - aktuelle Werte | PM 2,5 - aktuelle Werte | ||
Aktuell: sehr gut
|
5.82 µg/m³ |
Aktuell: sehr gut
|
4.29 µg/m³ |
max. Wert PM 10 min. Wert PM 10 |
37.72 µg/m³ 2.00 µg/m³ |
max. Wert PM 2,5 min. Wert PM 2,5 |
29.50 µg/m³ 2.00 µg/m³ |
PM 10 - Mittelwerte | PM 2,5 - Mittelwerte | ||
Heute: sehr gut
|
9.98 µg/m³ |
Heute: sehr gut
|
9.21 µg/m³ |
Gestern: sehr gut
|
7.76 µg/m³ |
Gestern: sehr gut
|
6.83 µg/m³ |
Woche: sehr gut
|
8.35 µg/m³ |
Woche: sehr gut
|
7.60 µg/m³ |
Vorwoche: sehr gut
|
10.40 µg/m³ |
Vorwoche: sehr gut
|
8.99 µg/m³ |
Monat: sehr gut
|
11.46 µg/m³ |
Monat: sehr gut
|
9.90 µg/m³ |
Vormonat: sehr gut |
13.03 µg/m³ | Vormonat: gut |
11.10 µg/m³ |
Jahr: sehr gut
|
12.33 µg/m³ |
Jahr: gut
|
10.72 µg/m³ |
Temperatur: | 10.70 °C | Feuchte: | 92,6 % |
letzter Datensatz vom 14.04.2021 - 21:52:59 Uhr
753.902 Datensätze Erklärung Feinstaub siehe Wetterlexikon ♈ |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Mittwoch, 14. April 2021 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 4.0 | 4.4 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.2 |
Max. | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.9 | 10.0 | 19.7 | 19.1 | 23.6 | 15.5 | 29.5 | 12.8 |
Ø | 5.9 | 8.8 | 7.8 | 8.5 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 11.5 | 10.3 | 11.1 | 12.3 | 10.4 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 8.2 | 8.7 | 6.2 | 4.3 | 2.0 | 2.7 | 4.1 |
Max. | 26.7 | 25.3 | 12.2 | 14.9 | 15.5 | 17.1 | 10.0 | 10.0 | 10.7 | 9.9 |
Ø | 10.4 | 11.0 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 9.7 | 7.3 | 5.6 | 4.8 | 6.9 |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Mittwoch, 14. April 2021 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 4.0 | 4.4 | 6.4 | 7.9 | 7.5 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 8.8 |
Max. | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 21.8 | 23.3 | 29.7 | 19.3 | 37.7 | 14.5 |
Ø | 6.9 | 8.9 | 8.4 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 10.3 | 12.6 | 11.0 | 12.4 | 14.4 | 11.8 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 8.6 | 8.5 | 6.9 | 5.5 | 2.0 | 2.7 | 4.3 |
Max. | 35.8 | 30.8 | 15.0 | 16.7 | 18.1 | 17.6 | 10.4 | 10.0 | 11.7 | 10.0 |
Ø | 11.5 | 12.2 | 11.9 | 11.5 | 11.8 | 10.3 | 7.7 | 6.0 | 5.3 | 7.3 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Dienstag, 13. April 2021 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 9.9 | 9.0 | 8.3 | 8.1 | 7.6 | 3.2 | 1.6 |
Max. | 11.0 | 11.9 | 12.3 | 11.8 | 12.3 | 12.9 | 13.1 | 22.4 | 26.4 | 12.0 | 9.7 | 4.1 |
Ø | 8.7 | 9.6 | 9.5 | 9.9 | 10.5 | 11.9 | 10.7 | 11.9 | 12.2 | 9.1 | 6.6 | 2.9 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 2.6 | 2.7 |
Max. | 13.1 | 6.6 | 23.3 | 24.6 | 15.1 | 14.8 | 15.4 | 9.9 | 33.1 | 9.2 | 8.0 | 8.5 |
Ø | 3.7 | 3.0 | 4.9 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 4.3 | 4.0 | 5.3 | 6.0 | 4.6 | 5.1 |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Dienstag, 13. April 2021 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 7.8 | 8.5 | 8.1 | 8.7 | 10.0 | 10.6 | 9.7 | 9.6 | 8.9 | 7.2 | 4.9 | 1.6 |
Max. | 12.7 | 15.1 | 15.7 | 13.6 | 15.2 | 16.1 | 14.9 | 31.3 | 35.3 | 13.6 | 9.1 | 7.0 |
Ø | 9.7 | 10.8 | 10.7 | 11.2 | 12.0 | 13.7 | 12.1 | 13.9 | 14.0 | 9.6 | 7.4 | 3.4 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 2.6 | 2.7 |
Max. | 14.6 | 6.6 | 30.5 | 31.5 | 17.1 | 17.9 | 18.0 | 10.0 | 42.7 | 10.0 | 8.8 | 9.5 |
Ø | 4.5 | 3.3 | 5.8 | 4.0 | 3.4 | 3.6 | 4.8 | 4.4 | 6.2 | 6.8 | 5.4 | 5.6 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Monat April |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 20.8 | 12.3 | 8.3 | 11.1 | 7.8 | 2.4 | 5.5 | 10.5 | 11.7 | 19.2 | 6.0 | 6.9 | 6.8 | 9.2 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ø |
Ø | 9.9 |
Feinstaubwerte PM 10 - Monat April |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 26.5 | 14.2 | 9.4 | 12.2 | 9.4 | 2.9 | 6.2 | 11.6 | 13.2 | 23.1 | 6.5 | 7.5 | 7.8 | 10.0 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ø |
Ø | 11.5 |
Feinstaubwerte PM 10 - letzte 12 Monate |
Monat | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Febr. | März | Apr. |
Ø | 9.6 | 8.4 | 6.5 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 13.1 | 11.4 | 12.4 | 11.9 | 13.0 | 11.5 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - letzte 12 Monate |
Monat | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Febr. | März | Apr. |
Ø | 8.7 | 7.7 | 5.9 | 8.0 | 7.9 | 7.5 | 11.3 | 10.0 | 10.9 | 10.5 | 11.1 | 9.9 |
sehr gute Werte | gute Werte | erhöhte Werte | hohe Werte | sehr hohe Werte |