Feinstaub-Messwerte Station Willich |
PMS 7003 Aktuelle Sensordaten / Rohdaten | |||
---|---|---|---|
Feinstaub PM 10 | Feinstaub PM 2,5 | Feinstaub PM 1,0 | Sensor Box Infos |
μg/m³ |
μg/m³ |
μg/m³ |
PMS 7003 Feinstaubsensor: optisches Messverfahren Messbereich: 0.3~1.0 + 1.0~2.5 + 2.5~10 in μg/m³ NodeMcu(Esp8266) WLAN Temp.- Feuchte Sensor DHT 22 |
Partikel Messwerte | Messwerte | ||
Anz. Partikel 0,3 μm | Anz. Partikel 2,5 μm | Dauer Messwerterfassung | ESP Betriebsspannung |
pro 100ml | pro 100ml | Sekunden | Volt |
Anz. Partikel 0,5 μm | Anz. Partikel 5,0 μm | Wifi Signalstärke | Wifi Signalqualität |
pro 100ml | pro 100ml | dBm | % |
Anz. Partikel 1,0μm | Anz. Partikel 10,0μm | Laser Temperatur | Laser Luftfeuchte |
pro 100ml | pro 100ml | °C | % |
gleitende 60 Minuten und 24 Stunden Feinstaubmittelwerte | |||
PM 10 - 60min Mittel | PM 2,5 - 60min Mittel | PM 10 - 24h Mittel | PM 2,5 - 24h Mittel |
μg/m³ sentiment_very_satisfied |
μg/m³ sentiment_very_satisfied |
μg/m³ sentiment_very_satisfied |
μg/m³ sentiment_very_satisfied |
Min: -- Max: | Min: -- Max: | Min: -- Max: | Min: -- Max: |
Feinstaub Sensor-Infocenter Light Copyright © Michael Reuter -- Feinstaubdaten © www.neersen.de |
PM 10 - aktuelle Werte | PM 2,5 - aktuelle Werte | ||
Aktuell: sehr gut
|
6.79 µg/m³ |
Aktuell: sehr gut
|
4.26 µg/m³ |
max. Wert PM 10 min. Wert PM 10 |
9.62 µg/m³ 0.50 µg/m³ |
max. Wert PM 2,5 min. Wert PM 2,5 |
9.29 µg/m³ 0.50 µg/m³ |
PM 10 - Mittelwerte | PM 2,5 - Mittelwerte | ||
Heute: sehr gut
|
4.76 µg/m³ |
Heute: sehr gut
|
4.00 µg/m³ |
Gestern: sehr gut
|
10.91 µg/m³ |
Gestern: sehr gut
|
9.77 µg/m³ |
Woche: sehr gut
|
11.16 µg/m³ |
Woche: sehr gut
|
9.85 µg/m³ |
Vorwoche: sehr gut
|
11.91 µg/m³ |
Vorwoche: gut
|
10.44 µg/m³ |
Monat: sehr gut
|
12.18 µg/m³ |
Monat: gut
|
10.60 µg/m³ |
Vormonat: sehr gut |
6.80 µg/m³ | Vormonat: sehr gut |
5.98 µg/m³ |
Jahr: sehr gut
|
8.60 µg/m³ |
Jahr: sehr gut
|
7.68 µg/m³ |
Temperatur: | °C | Feuchte: | % |
letzter Datensatz vom 09.12.2023 - 19:20:44 Uhr
1.316.343 Datensätze Erklärung Feinstaub siehe Wetterlexikon ♈ |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Samstag, 9. Dezember 2023 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.2 |
Max. | 9.3 | 8.4 | 6.2 | 5.9 | 5.3 | 6.3 | 6.1 | 6.9 | 7.9 | 6.7 | 7.3 | 7.1 |
Ø | 6.5 | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 4.8 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 3.8 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 2.9 |
Max. | 8.2 | 5.7 | 4.3 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.9 |
Ø | 5.5 | 3.9 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 3.7 |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Samstag, 9. Dezember 2023 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 5.4 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.0 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
Max. | 9.6 | 8.4 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 8.8 | 7.2 | 7.2 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.9 |
Ø | 7.9 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 5.7 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 3.8 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 2.9 |
Max. | 9.4 | 6.9 | 6.1 | 4.4 | 3.2 | 4.0 | 7.1 | 6.8 |
Ø | 6.5 | 4.4 | 2.9 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.6 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Freitag, 08. Dezember 2023 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 7.9 | 10.0 | 9.9 |
Max. | 9.6 | 10.7 | 10.1 | 9.5 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 12.4 | 12.0 | 12.6 | 15.1 | 15.4 |
Ø | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 11.9 | 12.0 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 5.3 |
Max. | 14.0 | 13.2 | 12.8 | 13.1 | 11.0 | 11.2 | 10.3 | 13.1 | 12.2 | 11.6 | 9.6 | 9.8 |
Ø | 12.3 | 11.2 | 10.6 | 9.5 | 9.0 | 9.2 | 8.8 | 10.6 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 8.8 |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Freitag, 08. Dezember 2023 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 8.8 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 11.2 | 11.3 |
Max. | 11.5 | 11.8 | 11.3 | 11.0 | 11.8 | 13.6 | 15.2 | 15.6 | 13.7 | 14.8 | 17.2 | 18.2 |
Ø | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 9.6 | 10.7 | 11.3 | 12.0 | 11.9 | 12.3 | 13.5 | 13.7 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 10.7 | 10.1 | 9.2 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 7.6 | 9.2 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 5.6 |
Max. | 17.7 | 16.9 | 15.6 | 15.7 | 15.3 | 11.9 | 12.2 | 13.8 | 14.7 | 11.9 | 9.4 | 9.7 |
Ø | 14.0 | 13.1 | 12.1 | 11.2 | 10.3 | 10.5 | 9.5 | 11.6 | 10.4 | 9.4 | 8.6 | 8.9 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Monat Dezember |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 14.9 | 10.6 | 10.6 | 8.5 | 9.4 | 15.0 | 11.3 | 9.8 | 4.0 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
Ø | 10.6 |
Feinstaubwerte PM 10 - Monat Dezember |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 18.0 | 12.2 | 12.3 | 9.2 | 10.6 | 17.5 | 12.8 | 10.9 | 4.8 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
Ø | 12.2 |