Feinstaub-Messwerte Station Willich |
Feinstaub Monitor (PMS7003) der Wetterstation Willich | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAQI 60 min. Mittel | CAQI 24 Std. Mittel | CAQI Erklärung | FAQ's |
Luftqualitätsindex CAQI 60 Minuten Mittelwert gleitend | |||
---|---|---|---|
PM 10 60 min | PM 2,5 60 min | ||
sentiment_very_satisfied Belastung sehr niedrig Luftqualitätsindex CAQI 8 ❨7.66 μg/m³❩ |
sentiment_very_satisfied Belastung sehr niedrig Luftqualitätsindex CAQI 13 ❨7.20 μg/m³❩ |
Stundenmittelwerte PM10 und PM2,5 der letzten 24 Stunden | |||
---|---|---|---|
stündl. Mittelwerte 24 Std. | Messwerte letze 60 min. |
Tagesmittelwerte der letzen 31 Tage | 2022-05-23 04:16:08 |
Feinstaub Monitor Version 0.1beta Copyright © Michael Reuter |
---|
PMS 7003 Aktuelle Sensordaten / Rohdaten 2022-05-23 04:16:08 | |||
---|---|---|---|
Feinstaub PM 10 | Feinstaub PM 2,5 | Feinstaub PM 1,0 | Sensor Box Infos |
7.00 μg/m³ |
6.59 μg/m³ |
4.59 μg/m³ |
PMS 7003 Feinstaubsensor: optisches Messverfahren Messbereich: 0.3~1.0 + 1.0~2.5 + 2.5~10 in μg/m³ NodeMcu(Esp8266) WLAN Temp.- Feuchte Sensor DHT 22 |
Partikel Messwerte | Messwerte | ||
Anz. Partikel 0,3 μm | Anz. Partikel 2,5 μm | Dauer Messwerterfassung | ESP Betriebsspannung |
1200.00 pro 100ml | 4.00 pro 100ml | 34.00 Sekunden | 2,78 Volt |
Anz. Partikel 0,5 μm | Anz. Partikel 5,0 μm | Wifi Signalstärke | Wifi Signalqualität |
371.00 pro 100ml | 0.00 pro 100ml | -57 dBm | 86 % |
Anz. Partikel 1,0μm | Anz. Partikel 10,0μm | Laser Temperatur | Laser Luftfeuchte |
63.00 pro 100ml | 0.00 pro 100ml | 21.60 °C | 98,9 % |
gleitende 60 Minuten und 24 Stunden Feinstaubmittelwerte | |||
PM 10 - 60min Mittel | PM 2,5 - 60min Mittel | PM 10 - 24h Mittel | PM 2,5 - 24h Mittel |
7.66 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
7.20 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
9.95 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
9.52 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
Min: 5.88 -- Max: 9.41 | Min: 5.82 -- Max: 9.32 | Min: 5.00 -- Max: 39.21 | Min: 5.00 -- Max: 32.21 |
Feinstaub Sensor-Infocenter Light Copyright © Michael Reuter -- Feinstaubdaten © www.neersen.de |
PM 10 - aktuelle Werte | PM 2,5 - aktuelle Werte | ||
Aktuell: sehr gut
|
7.00 µg/m³ |
Aktuell: sehr gut
|
6.59 µg/m³ |
max. Wert PM 10 min. Wert PM 10 |
9.85 µg/m³ 5.88 µg/m³ |
max. Wert PM 2,5 min. Wert PM 2,5 |
9.76 µg/m³ 5.82 µg/m³ |
PM 10 - Mittelwerte | PM 2,5 - Mittelwerte | ||
Heute: sehr gut
|
8.72 µg/m³ |
Heute: sehr gut
|
8.66 µg/m³ |
Gestern: sehr gut
|
9.96 µg/m³ |
Gestern: sehr gut
|
9.54 µg/m³ |
Woche: sehr gut
|
8.72 µg/m³ |
Woche: sehr gut
|
8.66 µg/m³ |
Vorwoche: sehr gut
|
10.18 µg/m³ |
Vorwoche: sehr gut
|
9.40 µg/m³ |
Monat: sehr gut
|
10.60 µg/m³ |
Monat: sehr gut
|
9.67 µg/m³ |
Vormonat: sehr gut |
10.73 µg/m³ | Vormonat: sehr gut |
9.71 µg/m³ |
Jahr: sehr gut
|
12.71 µg/m³ |
Jahr: gut
|
11.01 µg/m³ |
Temperatur: | 21.60 °C | Feuchte: | 98,9 % |
letzter Datensatz vom 23.05.2022 - 04:16:08 Uhr
988.884 Datensätze Erklärung Feinstaub siehe Wetterlexikon ♈ |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Montag, 23. Mai 2022 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 8.9 | 8.5 | 7.8 | 5.8 | 6.3 |
Max. | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 8.1 |
Ø | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 7.5 | 7.1 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. |
Max. |
Ø |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Montag, 23. Mai 2022 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 5.9 | 6.3 |
Max. | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 8.4 |
Ø | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 8.0 | 7.4 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. |
Max. |
Ø |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Sonntag, 22. Mai 2022 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 5.8 | 8.6 | 8.7 | 7.4 | 8.9 | 8.2 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 6.2 |
Max. | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 19.9 | 24.6 | 26.1 | 32.2 | 22.7 | 19.2 |
Ø | 7.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 10.4 | 11.1 | 10.7 | 10.1 | 9.5 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 5.1 | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 5.0 | 6.7 | 5.4 | 5.7 | 7.2 | 8.1 | 8.5 |
Max. | 21.1 | 9.8 | 17.7 | 24.0 | 27.3 | 32.2 | 26.0 | 9.9 | 21.9 | 9.2 | 9.9 | 9.9 |
Ø | 9.1 | 8.7 | 9.7 | 11.9 | 12.9 | 8.3 | 11.5 | 6.9 | 8.8 | 8.1 | 9.1 | 9.2 |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Sonntag, 22. Mai 2022 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 5.8 | 8.0 | 8.3 | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 6.2 |
Max. | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 25.3 | 31.8 | 33.8 | 37.4 | 28.4 | 23.6 |
Ø | 7.9 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 9.7 | 11.2 | 12.2 | 11.5 | 10.6 | 10.1 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 5.7 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 5.0 | 6.8 | 5.4 | 5.7 | 7.4 | 8.4 | 8.5 |
Max. | 26.9 | 9.8 | 22.8 | 31.5 | 33.6 | 39.2 | 32.9 | 9.3 | 27.6 | 9.4 | 9.7 | 9.8 |
Ø | 9.5 | 8.8 | 10.2 | 13.2 | 14.3 | 8.8 | 12.9 | 7.2 | 9.2 | 8.6 | 9.1 | 9.2 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Monat Mai |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 13.2 | 12.7 | 8.6 | 9.1 | 10.0 | 15.1 | 12.9 | 7.1 | 9.2 | 12.3 | 6.3 | 6.8 | 5.7 | 8.5 | 9.8 | 9.8 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
Ø | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 13.0 | 8.5 | 9.5 | 8.7 | 9.7 |
Feinstaubwerte PM 10 - Monat Mai |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 14.7 | 14.2 | 9.4 | 9.7 | 10.7 | 17.6 | 14.7 | 7.8 | 9.7 | 13.2 | 6.9 | 7.4 | 6.4 | 9.3 | 10.6 | 10.6 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
Ø | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 15.2 | 8.8 | 10.0 | 8.7 | 10.6 |
Feinstaubwerte PM 10 - letzte 12 Monate |
Monat | Juni 2021 |
Juli 2021 |
Aug. 2021 |
Sept. 2021 |
Okt. 2021 |
Nov. 2021 |
Dez. 2021 |
Jan. 2022 |
Febr. 2022 |
März 2022 |
Apr. 2022 |
Mai 2022 |
Ø | 11.5 | 10.2 | 9.0 | 10.8 | 10.3 | 14.4 | 11.5 | 14.2 | 7.1 | 19.7 | 10.7 | 10.6 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - letzte 12 Monate |
Monat | Juni 2021 |
Juli 2021 |
Aug. 2021 |
Sept. 2021 |
Okt. 2021 |
Nov. 2021 |
Dez. 2021 |
Jan. 2022 |
Febr. 2022 |
März 2022 |
Apr. 2022 |
Mai 2022 |
Ø | 10.3 | 9.2 | 8.1 | 9.7 | 9.2 | 12.3 | 10.0 | 11.8 | 6.3 | 16.7 | 9.7 | 9.7 |
sehr gute Werte | gute Werte | erhöhte Werte | hohe Werte | sehr hohe Werte |