Wetterkalender Wetterstation Willich - Oktober 2016
Datum 01.10. 02.10. 03.10. 04.10. 05.10. 06.10. 07.10. 08.10. 09.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10. 16.10.
Tageslänge Std. 11:36 h 11:32 h 11:28 h 11:24 h 11:20 h 11:16 h 11:12 h 11:09 h 11:05 h 11:01 h 10:57 h 10:53 h 10:49 h 10:46 h 10:42 h 10:38 h
Bewölkung
& Wind
z.T. neblig o. diesig
Niederschlag
Starkregen
ab einer Regenrate >25mm
Dauerregen
ab einer Regenzeit >5½h
Gewitter
Hauptwind-
richtung
Wind-Böen BFT 1 - 6 2 - 6 2 - 5 2 - 6 2 - 7 2 - 5 2 - 5 2 - 5 1 - 4 1 - 6 1 - 4 2 - 5 2 - 6 2 - 5 2 - 5 2 - 5
Temperatur °C
(max/min)
19,3
11,7
15,1
9,6
18,2
11,8
18,2
9,3
15,4
6,9
11,8
3,6
14,2
10,6
14,2
5,7
14,3
4,1
14,5
6,7
13,1
1,9
9,9
8,0
13,4
5,8
13,8
6,7
16,4
8,1
19,7
6,6
Sonnenzeit 6:18 h 2:34 h 5:14 h 5:48 h 10:30 h 1:10 h 44 min 7:12 h 6:38 h 4:28 h 5:24 h 0 min 5:58 h 2:38 h 2:46 h 8:38 h
Solar Mittel W/m² 223 119 192 187 305 124 91 309 255 185 235 72 197 146 135 265
Niederschlagsdauer 4:32 h 2:48 h 1:06 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:42 h 0:02 h 0:00 h 1:20 h 0:00 h 4:08 h 0:00 h 2:54 h 3:14 h 0:00 h
Niederschlag mm 4,6 1,2 1,0 - - - - - - 2,4 - 2,6 0,2 1,4 2,0 0,2
max. Regenrate 36,0 6,0 6,0 - - - - - - 12,0 - 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Luftfeuchte Mittel % 88 91 86 83 74 85 88 80 81 86 88 90 82 83 90 86
Stunden Feuchte >=90% 14 18 14 12 3 4 6 6 9 8 14 12 9 3 14 12
Verdunstung mm 2,489 1,245 2,007 1,930 3,200 0,889 0,660 2,057 1,753 1,067 1,346 0,483 1,499 0,991 0,864 1,829
klima. Wasserbilanz mm 2,111 -0,045 -1,007 -1,930 -3,200 -0,889 -0,660 -2,057 -1,753 1,333 -1,346 2,117 -1,299 0,409 1,136 -1,629
Wetterkalender vom 17. bis 31.10.2016
Datum 17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. Tg. / ∑
Tageslänge Std. 10:34 h 10:30 h 10:27 h 10:23 h 10:19 h 10:15 h 10:12 h 10:08 h 10:04 h 10:01 h 09:57 h 09:53 h 09:50 h 09:46 h 09:43 h  
Bewölkung
& Wind
So-Tg.
16
z.T. neblig o. diesig 16
Niederschlag 18
Starkregen
ab einer Regenrate >25mm
0
Dauerregen
ab einer Regenzeit >5½h
3
Gewitter 0
Hauptwind-
richtung
Wind-Böen BFT 1 - 3 2 - 5 2 - 9 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 3 1 - 3 1 - 3 2 - 4 2 - 4 1 - 4 1 - 3 1 - 4 max 9
Temperatur °C
(max/min)
15,4
9,4
14,9
8,6
11,4
6,4
8,3
6,2
8,9
6,4
10,0
2,4
6,9
0,5
10,4
4,7
9,7
8,4
12,5
6,7
13,5
6,7
13,4
10,1
15,0
6,3
15,3
5,5
16,1
5,6
19,7
0,5
Sonnenzeit 1:32 h 4:14 h 36 min 0 min 18 min 4:34 h 56 min 0 min 0 min 4:02 h 1:02 h 0 min 6:40 h 7:38 h 8:10 h 115:42 h
Solar Mittel W/m² 104 153 81 40 81 151 72 41 30 155 103 53 227 206 200 153
Niederschlagsdauer 0:02 h 3:42 h 6:52 h 12:00 h 4:08 h 0:10 h 0:02 h 7:10 h 0:30 h 0:02 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 55:22 h
Niederschlag mm - 1,8 4,6 18,0 3,0 0,2 0,2 3,2 0,2 - - 0,2 - - - 47,0
max. Regenrate - 6,0 12,0 18,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - - - 36,0
Luftfeuchte Mittel % 91 92 93 98 96 92 97 98 99 93 95 94 90 90 89 89
Stunden Feuchte >=90% 15 17 19 24 21 16 24 24 24 16 22 24 15 16 14 419
Verdunstung mm 0,610 0,940 0,432 0,178 0,381 0,813 0,254 0,178 0,178 0,787 0,559 0,356 1,245 1,092 1,168 33,480
klima. Wasserbilanz mm -0,610 0,860 4,168 17,822 2,619 -0,613 -0,054 3,022 0,022 -0,787 -0,559 -0,156 -1,245 -1,092 -1,168 13,520
© 1999-2016 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.4 31.10.2016 23:58 Uhr
Wetterkalender-Script Version 1.2sw: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de