11.4° | 00:10 | Heute | 00:30 | 11.0° |
21.3° | 24 | Februar | 13 | -11.5° |
21.3° | 24 Feb | 2021 | 13 Feb | -11.5° |
0 | 00:10 | Heute | 00:10 | 0 |
29 | 23 | Februar | 17 | 48.2 |
32.2 | 29 Jan | 2021 | 29 Jan | 70.8 |
Momentan: kein Niederschlag |
|
Vorhersage für die nächste Stunde: Temperatur 11°C Klar Windgeschwindigkeit-Böe 10-18 km/h Regen 0% |
0 | 0 |
Wind | Böe |
169° Süd |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
2.2 | 20.9 | |
1 | 1.9 | 18.8 |
3 | 1.8 | 17.9 |
24 | 1.6 | 16.4 |
Cumulus_1.9.4 - Davis Vantage Pro - Willich |
Credits, Kontakt und . . . |