17.4° | 03:58 | Heute | 00:57 | 16.3° |
30.8° | 18 | Mai | 8 | 0.0° |
30.8° | 18 Mai | 2022 | 6 März | -3.0° |
6.5 | 03:39 | Heute | 03:49 | 13 |
41.8 | 11 | Mai | 10 | 61.2 |
74.2 | 20 Feb | 2022 | 20 Feb | 106.6 |
Momentan: kein Niederschlag |
|
Vorhersage für die nächste Stunde: Temperatur 16°C Stark bewölkt Windgeschwindigkeit-Böe 14-34 km/h Regen 0% |
3 | 7 |
Wind | Böe |
313° NW |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
1.3 | 12.6 | |
1 | 0.9 | 9.2 |
3 | 1.2 | 11.9 |
24 | 1.7 | 17.2 |
NanoSD |
Meteobridge NanoSD 5.4
- 4207
Davis Vantage Pro - Willich |
Credits, Kontakt und . . . |