| Minimal- und Maximalwerte Mai 2012 (Stand: Sonntag, 20. Mai 2012 21:02 Uhr) |
| Meßgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | 1.9 °C | 06:22 | 17.05.2012 | 26.9 °C | 17:14 | 20.05.2012 | 13.6 °C | |||
| Temperatur Keller | 14.9 °C | 06:32 | 17.05.2012 | 25.2 °C | 17:28 | 04.05.2012 | 19.7 °C | |||
| Taupunkt | 0.5 °C | 05:50 | 17.05.2012 | 19.5 °C | 16:10 | 10.05.2012 | 9.4 °C | |||
| Windchill | 1.9 °C | 06:22 | 17.05.2012 | 26.9 °C | 17:14 | 20.05.2012 | 13.2 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 38 % | 16:48 | 14.05.2012 | 96 % | 14:56 | 02.05.2012 | 77 % | |||
| Luftfeuchte Keller | 31 % | 16:20 | 14.05.2012 | 68 % | 13:52 | 10.05.2012 | 53 % | |||
| Luftdruck | 1000.1 hPa | 16:20 | 04.05.2012 | 1035.4 hPa | 00:38 | 13.05.2012 | 1014.5 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 17.3 km/h | 16:46 | 16.05.2012 | 4.0 km/h | ||||||
| Windböen | 49.0 km/h | 11:10 | 16.05.2012 | 7.4 km/h | ||||||
| Regenmenge | 11.4 l/m² | 05.05.2012 | ||||||||
| Sonnenscheindauer | 10.10 h | 13.05.2012 | ||||||||
| UV Index | 2.9 UV-I | 11:28 | 13.05.2012 | 0.9 UV-I |
| © 2012 W. Hausmann |