Minimal- und Maximalwerte Mai 2022 (Stand: Montag, 23. Mai 2022 05:12 Uhr) |
Meßgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur Außen | 7.3 °C | 06:14 | 04.05.2022 | 30.9 °C | 17:10 | 18.05.2022 | 17.5 °C | |||
Temperatur Außen +5cm | 3.3 °C | 05:44 | 04.05.2022 | 35.6 °C | 13:42 | 18.05.2022 | 13.6 °C | |||
Temperatur Keller | 20.7 °C | 08:34 | 03.05.2022 | 27.8 °C | 17:26 | 18.05.2022 | 24.3 °C | |||
Taupunkt | 4.5 °C | 06:36 | 03.05.2022 | 20.7 °C | 13:48 | 20.05.2022 | 11.8 °C | |||
Windchill | 7.3 °C | 06:14 | 04.05.2022 | 30.9 °C | 17:10 | 18.05.2022 | 17.4 °C | |||
Luftfeuchte Außen | 36 % | 18:04 | 15.05.2022 | 95 % | 02:06 | 12.05.2022 | 71 % | |||
Luftfeuchte Keller | 33 % | 18:18 | 15.05.2022 | 58 % | 16:32 | 20.05.2022 | 43 % | |||
Luftdruck | 1008.7 hPa | 18:04 | 11.05.2022 | 1028.1 hPa | 11:14 | 08.05.2022 | 1019.4 hPa | |||
Windgeschwindigkeit | 22.0 km/h | 14:56 | 10.05.2022 | |||||||
Windböen | 57.9 km/h | 14:56 | 10.05.2022 | |||||||
Niederschlagsmenge | 9.8 l/m² | 19.05.2022 | ||||||||
Niederschlagsdauer | 1.83 h | 20.05.2022 | ||||||||
Sonnenscheindauer | 11.47 h | 15.05.2022 | ||||||||
Solar | 1172 W/m² | 13:56 | 21.05.2022 |
© 2022 W. Hausmann |