Minimal- und Maximalwerte Januar 2021 (Stand: Dienstag, 19. Januar 2021 04:00 Uhr) |
Meßgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur Außen | -2.6 °C | 03:06 | 15.01.2021 | 7.3 °C | 10:10 | 12.01.2021 | 2.2 °C | |||
Temperatur Außen +5cm | -5.0 °C | 01:56 | 15.01.2021 | 8.9 °C | 12:44 | 15.01.2021 | 0.9 °C | |||
Temperatur Keller | 19.4 °C | 06:06 | 07.01.2021 | 22.4 °C | 21:40 | 02.01.2021 | 20.9 °C | |||
Taupunkt | -3.9 °C | 02:48 | 15.01.2021 | 7.2 °C | 10:10 | 12.01.2021 | 1.4 °C | |||
Windchill | -2.6 °C | 03:06 | 15.01.2021 | 7.3 °C | 10:10 | 12.01.2021 | 2.1 °C | |||
Luftfeuchte Außen | 72 % | 14:44 | 16.01.2021 | 100 % | 10:06 | 08.01.2021 | 95 % | |||
Luftfeuchte Keller | 39 % | 08:28 | 06.01.2021 | 54 % | 19:00 | 04.01.2021 | 45 % | |||
Luftdruck | 1004.3 hPa | 08:58 | 12.01.2021 | 1031.0 hPa | 22:54 | 15.01.2021 | 1017.9 hPa | |||
Windgeschwindigkeit | 15.4 km/h | 01:02 | 12.01.2021 | |||||||
Windböen | 30.6 km/h | 02:24 | 12.01.2021 | |||||||
Niederschlagsmenge | 11.0 l/m² | 12.01.2021 | ||||||||
Niederschlagsdauer | 11.03 h | 07.01.2021 | ||||||||
Sonnenscheindauer | 1.57 h | 15.01.2021 | ||||||||
Solar | 396 W/m² | 12:42 | 15.01.2021 |
© 2021 W. Hausmann |