Minimal- und Maximalwerte April 2021 (Stand: Mittwoch, 14. April 2021 22:50 Uhr) |
Meßgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur Außen | -1.1 °C | 07:06 | 13.04.2021 | 21.5 °C | 13:48 | 01.04.2021 | 5.9 °C | |||
Temperatur Außen +5cm | -3.3 °C | 03:36 | 14.04.2021 | 27.8 °C | 12:32 | 01.04.2021 | 4.0 °C | |||
Temperatur Keller | 19.7 °C | 05:14 | 08.04.2021 | 24.4 °C | 17:38 | 01.04.2021 | 21.6 °C | |||
Taupunkt | -3.0 °C | 04:34 | 14.04.2021 | 12.7 °C | 14:32 | 01.04.2021 | 2.7 °C | |||
Windchill | -9.5 °C | 12:58 | 05.04.2021 | 21.1 °C | 13:06 | 01.04.2021 | 5.2 °C | |||
Luftfeuchte Außen | 48 % | 17:06 | 13.04.2021 | 99 % | 18:54 | 10.04.2021 | 81 % | |||
Luftfeuchte Keller | 33 % | 17:08 | 02.04.2021 | 51 % | 14:08 | 12.04.2021 | 42 % | |||
Luftdruck | 1006.1 hPa | 09:20 | 05.04.2021 | 1033.6 hPa | 10:58 | 13.04.2021 | 1020.8 hPa | |||
Windgeschwindigkeit | 34.7 km/h | 12:58 | 05.04.2021 | |||||||
Windböen | 64.4 km/h | 13:58 | 05.04.2021 | |||||||
Niederschlagsmenge | 9.6 l/m² | 10.04.2021 | ||||||||
Niederschlagsdauer | 11.50 h | 10.04.2021 | ||||||||
Sonnenscheindauer | 9.67 h | 01.04.2021 | ||||||||
Solar | 1033 W/m² | 13:42 | 13.04.2021 |
© 2021 W. Hausmann |