| Minimal- und Maximalwerte Sonntag, 20. Mai 2012 21:02 Uhr |
| Meßgröße | Aktuell | Minimum | Zeit | Maximum | Zeit | Durchschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | 18.7 °C | 13.5 °C | 06:32 | 26.9 °C | 17:14 | 18.9 °C | ||||
| Temperatur Keller | 21.5 °C | 19.2 °C | 03:36 | 24.6 °C | 17:18 | 20.8 °C | ||||
| Taupunkt | 14.2 °C | 11.2 °C | 00:06 | 17.5 °C | 13:32 | 13.9 °C | ||||
| Windchill | 18.7 °C | 13.5 °C | 06:32 | 26.9 °C | 17:14 | 18.9 °C | ||||
| Luftfeuchte Außen | 75 % | 46 % | 17:26 | 92 % | 07:12 | 75 % | ||||
| Luftfeuchte Keller | 56 % | 48 % | 17:10 | 61 % | 07:54 | 57 % | ||||
| Luftdruck | 1004.3 hPa | 1002.2 hPa | 16:58 | 1008.4 hPa | 00:00 | 1005.9 hPa | ||||
| Windgeschwindigkeit | 3.2 km/h | 11.6 km/h | 20:52 | 1.8 km/h | ||||||
| Windböen | 5.6 km/h | 22.9 km/h | 16:30 | 3.9 km/h | ||||||
| Niederschlagsmenge | 0.0 l/m² | |||||||||
| Niederschlagsdauer | 38 min. | |||||||||
| Sonnenschein | 8:04 h | |||||||||
| UV-Index | 2.6 UV-I | 13:04 | -- |
| © 2012 W. Hausmann |