Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 4 Jahren - Stand: 19.01.2021 - 02:04 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 4 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 4 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 8,2 | 7,6 | 6,3 | 4,6 | 5,4 | 8,4 | 7,0 | 5,5 | 5,9 | 7,3 | 7,0 | 6,3 | 4,9 | 5,6 | 7,3 | 7,9 | 7,0 | 7,6 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 7,4 | 6,7 | 5,0 | 4,5 | 4,9 | 3,3 | |
akt. | 11,1 | 14,6 | 11,6 | 10,5 | 6,0 | 5,1 | 6,4 | 6,1 | 4,4 | 4,7 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 2,6 | 2,7 | 3,5 | 2,5 | 2,7 | 1,6 | 3,2 | 5,0 | 7,3 | 4,9 | 3,3 | 4,8 | 1,9 | 4,8 | 6,4 | 5,2 | |
Diff. | 2,2 | 5,5 | 2,5 | 2,3 | -1,6 | -1,2 | 1,8 | 0,7 | -4,0 | -2,3 | -1,7 | -2,4 | -4,1 | -3,5 | -3,7 | -2,2 | -2,1 | -4,8 | -5,2 | -5,4 | -4,4 | -1,7 | 0,4 | -2,0 | -4,1 | -1,9 | -3,1 | 0,3 | 1,5 | 1,9 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 6,5 | 6,1 | 4,8 | 4,4 | 2,4 | 1,9 | -0,9 | -0,3 | 2,0 | 2,7 | 1,4 | 0,8 | 2,3 | 3,2 | 2,2 | 0,3 | 0,7 | 3,1 | 3,3 | 2,3 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | 1,9 | 1,5 | 0,5 | -1,4 | -2,0 | -2,8 | |
akt. | 4,3 | 10,7 | 10,5 | 4,0 | 1,1 | 1,6 | 4,0 | 1,9 | -1,7 | 1,6 | 2,5 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 1,3 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | -0,2 | -0,5 | -1,0 | 0,5 | 1,3 | 0,8 | -1,0 | -2,6 | -1,0 | -1,1 | 3,4 | 4,9 | |
Diff. | -2,2 | 4,6 | 5,7 | -0,4 | -1,3 | -0,3 | 4,9 | 2,2 | -3,7 | -1,1 | 1,1 | 0,7 | -0,6 | -1,2 | -0,9 | 1,3 | 0,1 | -2,3 | -3,5 | -2,8 | -3,7 | -3,0 | -2,2 | -2,0 | -2,9 | -4,1 | -1,5 | 0,3 | 5,4 | 7,7 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 6,6 | 2,5 | 2,0 | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 1,6 | 5,0 | 2,1 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | 2,6 | 1,3 | 2,3 | 1,3 | 3,1 | 3,5 | 1,4 | 2,3 | 3,1 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | |
akt. | 6,2 | 1,2 | 10,8 | 1,8 | 0,0 | 0,2 | 8,8 | 4,0 | 0,0 | 0,4 | 5,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 4,8 | 3,6 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 11,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 4,8 | 0,4 | 0,2 | |
Diff. | -0,4 | -1,3 | 8,8 | 1,1 | -1,5 | -1,6 | 8,7 | 2,5 | -1,5 | -1,5 | 2,6 | -1,6 | -4,8 | -1,7 | -0,1 | 1,0 | -0,9 | 2,2 | 2,3 | -2,1 | -1,3 | -2,5 | 7,5 | -1,0 | -2,3 | -2,9 | -3,5 | 3,3 | -0,6 | -0,7 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Niederschlagsdauer | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 7,8 | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 0,3 | 1,5 | 2,3 | 2,8 | 4,8 | 3,3 | 5,8 | 4,3 | 1,8 | 0,3 | 2,3 | 3,8 | 3,3 | 3,5 | 2,8 | 3,5 | 5,8 | 3,0 | 2,8 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 1,3 | 2,3 | |
akt. | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0,4 | |
Diff. | -1,8 | -1,3 | 2,2 | 1,5 | -2,3 | -2,5 | 10,7 | 3,5 | -2,3 | -1,8 | 5,2 | -3,3 | -5,8 | -2,3 | 0,2 | 1,7 | -0,3 | 7,2 | 4,7 | -3,5 | -2,8 | -2,5 | 5,2 | -3,0 | -2,8 | -1,5 | -4,0 | 0,0 | 0,7 | -1,9 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | |
akt. | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |
Diff. | -0,5 | 1,0 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | -1,0 | -3,0 | 1,0 | -2,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | -0,5 | -0,5 | -1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | -1,5 | -1,5 | -0,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -2,5 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 6,3 | 6,9 | 10,6 | 9,5 | 8,2 | 5,4 | 3,9 | 6,0 | 7,2 | 6,2 | 8,7 | 6,8 | 11,6 | 9,0 | 7,3 | 3,6 | 7,8 | 7,4 | 7,3 | 4,3 | 5,1 | 7,7 | 9,3 | 10,1 | 7,5 | 7,8 | 8,9 | 6,2 | 4,4 | 2,4 | |
akt. | 0,8 | 9,0 | 1,2 | 2,5 | 0,7 | 4,9 | 9,1 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 2,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | |
Diff. | -5,5 | 2,1 | -9,4 | -7,0 | -7,5 | -0,5 | 5,2 | -5,9 | -6,4 | -5,6 | -8,7 | -6,8 | -11,5 | -9,0 | -7,3 | -3,6 | -7,8 | -7,3 | -7,3 | -4,3 | -5,1 | -6,5 | -6,5 | -10,0 | -7,5 | -7,8 | -8,9 | -6,2 | -4,1 | -1,6 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |